广东省工程建设项目中标结果公示
投资项目代码 | 2311-445100-04-01-603474 | |||
投资项目名称 | 潮州市政府可控屋顶光伏资源项目 | |||
招标项目名称 | 潮州市政府可控屋顶光伏资源项目EPC+O | |||
标段(包)名称 | / | |||
公示名称 | 潮州市政府可控屋顶光伏资源项目EPC+O中标结果公示 | |||
招标人 | 潮州城光新能源有限公司 | 招标代理 | 方宇工程咨询有限公司 | |
中标人 | 主:广东省建筑工程集团股份有限公司;成:广东水电二局集团有限公司,广东粤水电勘测设计有限公司; | |||
中标价 | 544926470.20元(不含运营服务费);运营服务费报价:48.00元/kW/年 | |||
下浮率 | / | |||
工期(交货期) | 项目期限30年,其中建设期:720个日历天(含设计周期60个日历天),具备开工条件的情况下半年内完成50%的工程量。运营期28年,中标总承包商负责项目设计、建设、运营、维护。光伏系统运行期(28年)满后,移交给政府,不进行拆除。 | 项目负责人 | 田新良/粤1442015201531150 | |
中标日期 | 2024年10月31日 |
招标人:潮州城光新能源有限公司
招标代理单位:方宇工程咨询有限公司
2024年10月31日