中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展乳源桂头木鱼墩等3个地面分布式项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展乳源桂头木鱼墩等3个地面分布式项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州发展乳源桂头木鱼墩等3个地面分布式项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月17日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||
广州致新电力科技有限公司;广州致新电力工程技术有限公司 | 91440101MA9UK56E6D | 1 | 5549.835658(万元) | 响应招标文件的要求。 | 每个子项工期均为12个月,工程自合同授予之日起12个月实现全容量并网。 | 资格情况:工程设计电力行业新能源发电专业乙级(A244074740) 业绩情况:广州发展韶关明德电器屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目 | 曾威 | 资质资格:二级建造师注册证书(粤2442021202203389) 业绩:/ | ||||||||||||||||||
韶关银马工程建设有限公司;韶关市擎能设计有限公司 | 91440205739862266L | 2 | 5538.522515万元(修正后) | 满足招标文件要求 | 每个子项工期均为12个月,工程自合同授予之日起12个月实现全容量并网。 | 资格情况:工程设计电力行业新能源发电专业乙级(A244010940) 业绩情况:乳源乳城镇新兴村丘屋渔光互补分布式光伏发电项目设计、施工总承包(EPC) | 刘煜 | 资质资格:二级建造师注册证书(粤2442021202130477) 业绩:/ | ||||||||||||||||||
广东锦升工程建设集团有限公司;广东联网电力股份有限公司 | 91440281MA548K4Y10 | 3 | 5551.193456(万元) | 满足招标要求 | 3个子项工期均为12个月,工程自合同授予之日起12个月实现全容量并网。 | 资格情况:工程设计电力行业新能源发电专业乙级(A244057184) 业绩情况:万年青新能源公司玉山南方、南城南方、上高南方14.8MW分布式光伏发电项目EPC总承包工程 | 吕永前 | 资质资格:一级建造师注册证书(粤1442015201908764) 业绩:/ | ||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | |||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-87571846 | |||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月31日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月05日00时00分 | |||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: