中标候选人公示
投资项目代码 | 2407-440112-04-01-242866 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州广爱兴汽车零部件有限公司分布式光伏发电项目 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展广爱兴汽车零部件有限公司屋顶分布式光伏项目EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展广爱兴汽车零部件有限公司屋顶分布式光伏项目EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州发展广爱兴汽车零部件有限公司屋顶分布式光伏项目EPC总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月18日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||
广州市安装集团有限公司 | 91440101190435135E | 1 | 545.376036(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 何伟全 | 资质资格:二级注册建造师/粤244200720080077 业绩:无要求 | |||||||||||||||
河南省启源电力勘测设计有限公司 | 91411403MA3X4NQN0C | 2 | 550.052527(万元) | 完全响应招标文件要求 | 进场10天内提交开工报告,合同签订后15天内完成设计图纸评审;正式开工之日起6个月内通过并网验收。 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 张素红 | 资质资格:一级注册建造师/豫1412013201313964 业绩:无要求 | |||||||||||||||
润建智慧能源有限责任公司;广东鹰扬电力设计有限公司 | 914401013209768113 | 3 | 549.656700(万元) | 满足招标文件要求 | 正式开工之日起6个月内通过并网验收 | 资格情况:见附件 业绩情况:见附件 | 刘凯丽 | 资质资格:二级注册建造师/粤2442021202302166 业绩:无要求 | |||||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-87571846 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月31日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月04日23时59分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: