无锡市工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:WXLX202402002-X02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市城南建设投资发展有限公司的无锡市梁溪区档案史志馆异地新建工程项目施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用三合一综合评估法(两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一阶段得分不带入第二阶段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、第二阶段投标人投标报价评审情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 投标报价得分 | 最终得分 | 最终得分排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏精享裕建工有限公司,无锡市梁海通城市建设工程有限公司 | 118616749.84 | 85.74 | 85.74 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏正方园建设集团有限公司 | 119411113.90 | 84.94 | 84.94 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 119463924.00 | 84.89 | 84.89 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 华仁建设集团有限公司 | 119472753.29 | 84.88 | 84.88 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 119485335.13 | 84.87 | 84.87 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 锦汇建设集团有限公司 | 119507972.53 | 84.85 | 84.85 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 119525057.36 | 84.82 | 84.82 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 119538190.47 | 84.81 | 84.81 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏新苏阳建设有限公司 | 119558352.78 | 84.79 | 84.79 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | 119578491.73 | 84.77 | 84.77 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、拟确定中标人:江苏精享裕建工有限公司,无锡市梁海通城市建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本中标候选人公示期自 2024-11-01 起,至 2024-11-04 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、其他情况说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:无锡市城南建设投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:江苏信中天工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024-11-01 |
无锡市梁溪区档案史志馆异地新建工程项目施工总承包
建设单位 | 无锡市城南建设投资发展有限公司 | 中标单位 | 江苏精享裕建工有限公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | -- | 中标金额 | -- |
项目分类 | 市政 | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 江苏-无锡 | 发布日期 | 2024-11-01 |
正文内容
最新电站中标
中能联皓黄山德青源种禽有限公司5MW分布式光伏发电
北汽福田分布式光伏发电项目
华润新能源玉溪易门工业园区梅曾片区分布式光伏
四川公司壤巴拉公司阿坝壤塘蒲西II标光伏发电项目
长源电力随州公司1.51MW分布式光伏发电项目
江西公司丰城电厂2024年第一批50MW分布式户用光伏发电(一期30MW)
湖南能源集团红寺堡区新能源基地300万千瓦光伏复合发电(一期100万千瓦)项目光伏场区第四区
湖南能源集团红寺堡区新能源基地300万千瓦光伏复合发电(一期100万千瓦)项目光伏场区第二区
湖南能源集团红寺堡区新能源基地300万千瓦光伏复合发电(一期100万千瓦)项目光伏场区第五区
湖南能源集团红寺堡区新能源基地300万千瓦光伏复合发电(一期100万千瓦)