招标项目名称 | 青龙寺组团棚户区改造项目铁一村安置房建设EPC项目 | ||||||||||||||
招标项目编号 | E6101133506oxWZ46Fmx | ||||||||||||||
标段名称 | 青龙寺组团棚户区改造项目铁一村安置房建设EPC项目 | ||||||||||||||
标段编号 | E6101133506oxWZ46Fmx001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 陕西乐塬湾房地产开发有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 西安天合建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 梁瀛 | 联系电话 | 18092112963 | ||||||||||||
开标时间 | 2024年10月16日 9时30分 | 开标地点 | 开标室303 | ||||||||||||
中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 | ||||||||||||
中标人名称 | 陕西尚璞建设工程有限公司,北京都市霍普建筑设计有限公司,富利建设集团第三建设有限公司 | ||||||||||||||
中标价 | 70558.184092万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | 720 | ||||||||||||||
项目负责人 | 李龙 | ||||||||||||||
项目负责人执业证书名称及等级 | 注册建造师一级 | ||||||||||||||
项目负责人注册(执业)印章号 | 陕1612022202303512 | ||||||||||||||
中标内容 | 1.青龙寺组团棚户区改造项目铁一村安置房建设EPC项目,本次招标包括但不限于完成本项目施工图等相关设计、工程施工及采购,直至竣工验收合格并整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作,同时承担有关协调工作。具体内容详见招标文件。 2.计划开竣工时间:2026年10月22日 3.质量:总要求:必须满足国家相关强制性标准要求,达到“合格”标准。 设计要求:符合国家现行设计强制规范标准; 施工要求:达到国家现行施工验收强制规范“合格”标准。 | ||||||||||||||
其他 |
青龙寺组团棚户区改造项目铁一村安置房建设EPC项目
建设单位 | 陕西乐塬湾房地产开发有限公司 | 中标单位 | 陕西尚璞建设工程有限公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | -- | 中标金额 | 70558.18 万 |
项目分类 | 房建 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 陕西-西安 | 发布日期 | 2024-11-02 |
正文内容
最新电站中标
中能联皓黄山德青源种禽有限公司5MW分布式光伏发电
北汽福田分布式光伏发电项目
华润新能源玉溪易门工业园区梅曾片区分布式光伏
四川公司壤巴拉公司阿坝壤塘蒲西II标光伏发电项目
长源电力随州公司1.51MW分布式光伏发电项目
江西公司丰城电厂2024年第一批50MW分布式户用光伏发电(一期30MW)
湖南能源集团红寺堡区新能源基地300万千瓦光伏复合发电(一期100万千瓦)项目光伏场区第四区
湖南能源集团红寺堡区新能源基地300万千瓦光伏复合发电(一期100万千瓦)项目光伏场区第二区
湖南能源集团红寺堡区新能源基地300万千瓦光伏复合发电(一期100万千瓦)项目光伏场区第五区
湖南能源集团红寺堡区新能源基地300万千瓦光伏复合发电(一期100万千瓦)