中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2024JSSG10Z5044001 |
项目编号: |
SG08202409110202 |
招标人: | 济南东升城市更新发展有限公司 |
项目名称: | 济南高新东区孙村镇城市更新春博路南延(科创路至经十路)项目施工总承包 |
招标范围: | 春博路南延:图纸及工程量清单范围内新建道路、桥梁及道路附属设施,配套进行雨水、污水、给水、电力、热力、燃气、通信、中水等土建工程以及绿化、 照明等设施建设。 春博路南延科新路顺接段:图纸及工程量清单范围内新建道路及道路附属设施,配套进行雨水、污水、给水、电力、燃气、通信、中水等土建工程以及绿化、照明等设施建设。 |
建设地点: | 位于济南高新区孙村片区,春博路南延:北起科创路,南至经十东路南起科新路,北至世纪大道;春博路南延科新路顺接段:东起春博路,西至规划路。 |
代理单位: | 国管招标(北京)有限公司 |
开标日期: | 2024-10-29 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南高新东区孙村镇城市更新春博路南延(科创路至经十路)项目施工总承包 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 中建八局第一建设有限公司 | 136382121.71 | 冯育峰 | 532 | |
2 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 137958838.52 | 杨承刚 | 532 | |
3 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 153094932.29 | 于曰江 | 532 | |
4 | 青岛城建集团有限公司 | 156405971.97 | 翟胜刚 | 532日历天 | |
5 | 青岛第一市政工程有限公司 | 155932941.82 | 林森林 | 532 | |
6 | 济南市市政工程建设集团有限公司 | 138824392.06 | 李庆林 | 532 | |
7 | 山东省路桥集团有限公司 | 153063397.60 | 魏勇 | 532 | |
8 | 中铁十四局集团有限公司 | 151356341.83 | 乔元辉 | 532 | |
9 | 山东汇通建设集团有限公司 | 152779581.34 | 邱生 | 532 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 济南市市政工程建设集团有限公司 | 94.0000 | 89.3000 | 92.2000 | 91.2000 | 89.2000 | 18.1800 | 64.6100 | 14.8500 | 97.64 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 91.5000 | 87.1000 | 86.0000 | 90.2000 | 84.4000 | 17.5540 | 64.0835 | 14.5500 | 96.19 | 中建八局第一建设有限公司 | 91.0000 | 87.4000 | 86.3000 | 89.9000 | 82.4000 | 17.5740 | 63.4725 | 13.9500 | 95 | 中铁十四局集团有限公司 | 83.0000 | 83.7000 | 77.7000 | 86.0000 | 82.2000 | 16.5940 | 59.1500 | 14.8500 | 90.59 | 山东汇通建设集团有限公司 | 82.5000 | 83.6000 | 78.2000 | 86.1000 | 82.5000 | 16.5740 | 58.1035 | 14.7000 | 89.38 | 山东汇友市政园林集团有限公司 | 83.5000 | 84.2000 | 76.8000 | 86.4000 | 82.4000 | 16.6740 | 57.8240 | 14.5500 | 89.05 | 山东省路桥集团有限公司 | 80.0000 | 83.1000 | 74.7000 | 85.1000 | 82.0000 | 16.3400 | 57.5315 | 14.7000 | 88.57 | 青岛第一市政工程有限公司 | 76.5000 | 81.4000 | 73.0000 | 82.1000 | 80.0000 | 15.8600 | 55.3020 | 14.7000 | 85.86 | 青岛城建集团有限公司 | 79.0000 | 83.0000 | 74.2000 | 84.1000 | 81.7000 | 16.2460 | 54.8925 | 14.7000 | 85.84 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南市市政工程建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 李庆林 | 138824392.06 | 合格(获得国家级、省级和市级工程奖项的,分别按照1.5%、1.0%和0.8%的标准计取优质优价费用,作为不可竞争费用,用于工程创优。),保证措施详见投标文件 | 532 |
2 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 杨承刚 | 137958838.52 | 质量要求执行招标文件,保证措施详见技术标。 | 532 |
3 | 中建八局第一建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 冯育峰 | 136382121.71 | 合格。具体措施详见技术标 | 532 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
中建八局第一建设有限公司 |
1 | 冯育峰 | 项目经理 | 鲁1372020202202462 | 市政公用工程 | |
2 | 邵华谦 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8103501 | 土木工程 | |
3 | 李春生 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8103517 | 土木工程(城市地下空间) | |
济南黄河路桥建设集团有限公司 |
1 | 杨承刚 | 项目经理 | 鲁1372014201504913 | 市政工程 | |
2 | 官延堂 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8036872 | 市政工程 | |
3 | 吕彬 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8034445 | 市政工程 | |
济南市市政工程建设集团有限公司 |
1 | 李庆林 | 项目经理 | 鲁1372018201902918 | 市政公用工程 | |
2 | 赵鹏程 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8043101 | 市政工程 | |
3 | 周世龙 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4013050 | 市政工程 | |
|
招标人异议联系人: | 潘群、陈子坤 |
招标人异议联系方式: | 0531-86518193 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024年11月2日 - 2024年11月5日 |
投诉电话: | 0531-88875589 |
|
|
2024年11月1日 |
|