中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2024JSSG10Z5045001 |
项目编号: |
SG08202409110203 |
招标人: | 济南东升城市更新发展有限公司 |
项目名称: | 济南高新东区孙村镇城市更新科航路改造项目施工总承包 |
招标范围: | 图纸及工程量清单范围内道路拓宽及现状道路提升改造,清淤现状污水管 2270 米,配套进行雨水、给水、电力、燃气、中水、拆除迁改等土建工程以及绿化、照明等设施建设。 |
建设地点: | 位于济南高新区孙村片区,东起春博路,西至春晖路。 |
代理单位: | 国管招标(北京)有限公司 |
开标日期: | 2024-10-30 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南高新东区孙村镇城市更新科航路改造项目施工总承包 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 青岛城建集团有限公司 | 70851150.44 | 翟胜刚 | 411日历天 | |
2 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 65920103.58 | 李瑞 | 411 | |
3 | 山东省大通建设集团有限公司 | 70383843.95 | 段传超 | 411 | |
4 | 济南市市政工程建设集团有限公司 | 68658013.94 | 陈秀军 | 411 | |
5 | 山东民丰市政工程有限公司 | 69167945.14 | 王俊 | 411 | |
6 | 中铁十四局集团有限公司 | 67454112.82 | 乔元辉 | 411 | |
7 | 山东汇通建设集团有限公司 | 65990697.13 | 邱生 | 411 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东汇通建设集团有限公司 | 94.7000 | 84.8000 | 88.2000 | 89.9000 | 90.0000 | 17.8740 | 63.5700 | 14.8500 | 96.29 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 93.7000 | 83.7000 | 77.6000 | 80.6000 | 83.0000 | 16.4860 | 63.6220 | 14.8500 | 94.96 | 中铁十四局集团有限公司 | 83.9000 | 71.4000 | 79.0000 | 76.8000 | 77.0000 | 15.5200 | 62.1270 | 14.8500 | 92.5 | 济南市市政工程建设集团有限公司 | 90.1000 | 78.7000 | 81.6000 | 80.1000 | 83.0000 | 16.3140 | 61.0155 | 14.8500 | 92.18 | 山东民丰市政工程有限公司 | 83.4000 | 70.0000 | 78.7000 | 76.7000 | 77.0000 | 15.4940 | 59.8650 | 14.8500 | 90.21 | 青岛城建集团有限公司 | 80.2000 | 67.4000 | 75.0000 | 75.2000 | 76.0000 | 15.0800 | 58.0320 | 14.8500 | 87.96 | 山东省大通建设集团有限公司 | 78.3000 | 67.4000 | 76.5000 | 75.1000 | 74.0000 | 15.0400 | 57.5770 | 14.8500 | 87.47 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东汇通建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 邱生 | 65990697.13 | 质量要求:合格 (获得国家级、省级和市级工程奖项的,分别按照 1.5%、1.0%和 0.8%的标准计取优质优价费用,作为不可竞争费用,用于工程创优。);保证措施:详见技术标。 | 411 |
2 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 李瑞 | 65920103.58 | 质量要求执行招标文件,保证措施详见技术标 | 411 |
3 | 中铁十四局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级-特级 | 乔元辉 | 67454112.82 | 详见技术标 | 411 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南黄河路桥建设集团有限公司 |
1 | 李瑞 | 项目经理 | 鲁1372017201901509 | 市政 | |
2 | 孟亚林 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8036488 | 市政 | |
3 | 焦奕程 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4012958 | 市政 | |
中铁十四局集团有限公司 |
1 | 乔元辉 | 项目经理 | 鲁1372010201202483 | 市政公用工程 | |
2 | 王冠 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8032211 | 建筑工程 | |
3 | 任炳达 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8029285 | 土建专业 | |
4 | 刘晋德 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8030163 | 建筑工程 | |
山东汇通建设集团有限公司 |
1 | 邱生 | 项目经理 | 鲁1372010201101206 | 市政公用工程 | |
2 | 晋瑞云 | 安全员 | 鲁建安C3 (2017) 8026023 | 市政 | |
3 | 姜宏民 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)8038486 | 市政 | |
|
招标人异议联系人: | 潘群、陈子坤 |
招标人异议联系方式: | 0531-86518193 |
公示说明: | |
公示时间: | 2024年11月2日 - 2024年11月5日 |
投诉电话: | 0531-88875589 |
|
|
2024年11月1日 |
|