中标候选人公示
投资项目代码 | 2402-445224-04-01-465679 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来穗发新能源电力有限公司隆江镇邦山村文娱活动中心69.93kW分布式屋顶光伏发电项目 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展惠来隆江屋顶分布式(一期)光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展惠来隆江屋顶分布式(一期)光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 广州发展惠来隆江屋顶分布式(一期)光伏项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月12日 10时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
湖南振鑫电力建设有限公司;浙江赢坤电力设计有限公司 | 91431300595462465L | 1 | 1226.988023(万元) | 合格 | 正式开工之日起6个月内通过并网验收 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D243054923)工程设计电力行业新能源发电专业乙级(A233030138) 业绩情况:牵头单位业绩:宁海隔洋塘11MWP光伏发电项目EPC总承包联合体成员单位业绩:11.8MW分布式光伏并网发电项目 | 苏捷 | 资质资格:一级建造师注册证书(湘1432017201903455) 业绩:/ | ||||||||||||
河南省启源电力勘测设计有限公司 | 91411403MA3X4NQN0C | 2 | 1260.418312(万元) | 符合招标人质量标准要求 | 进场10天内提交开工报告,合同签订后15天内完成设计图纸评审;正式开工之日起6个月内通过并网验收。具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D341207742)工程设计电力行业新能源发电专业乙级(A241028525) 业绩情况:蕉岭县整县屋顶分布式光伏发电第一期8.22MW项目EPC总承包 | 张翔 | 资质资格:一级建造师注册证书(豫1412019202006186) 业绩:/ | ||||||||||||
湖北恒信电力设计有限公司 | 91420000343421368L | 3 | 1272.538374(万元) | 完全响应招标文件要求 | 6个月 | 资格情况:电力工程施工总承包二级(D242312905)工程设计电力行业新能源发电专业乙级(A242032644) 业绩情况:房县(二期)10万千瓦农光互补光伏发电项目工程总承包 | 高彬 | 资质资格:一级建造师注册证书(鄂1422021202204841) 业绩:/ | ||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-87571846 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月05日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月08日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: