公告信息
招标项目名称 | 广州广爱兴汽车零部件有限公司分布式光伏发电项目_广州发展广爱兴汽车零部件有限公司屋顶分布式光伏项目EPC总承包 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 广州发展广爱兴汽车零部件有限公司屋顶分布式光伏项目EPC总承包 | ||
中标人名称 | 广州市安装集团有限公司 | ||
估算交易总金额 | 5453760.360000 | 价款形式代码 | 金额 |
中标金额 | 5453760.360000 | 价格币种代码 | 人民币 |
价格单位 | 元 | 其他形式报价结果 | |
公告性质 | 正常公告 |
建设单位 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 中标单位 | 广州市安装集团有限公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | 1.63 MW | 中标金额 | 545.38 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 广东-广州 | 发布日期 | 2024-11-11 |
公告信息
招标项目名称 | 广州广爱兴汽车零部件有限公司分布式光伏发电项目_广州发展广爱兴汽车零部件有限公司屋顶分布式光伏项目EPC总承包 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 广州发展广爱兴汽车零部件有限公司屋顶分布式光伏项目EPC总承包 | ||
中标人名称 | 广州市安装集团有限公司 | ||
估算交易总金额 | 5453760.360000 | 价款形式代码 | 金额 |
中标金额 | 5453760.360000 | 价格币种代码 | 人民币 |
价格单位 | 元 | 其他形式报价结果 | |
公告性质 | 正常公告 |