中标公告
一、项目名称: | 青岛诺安绿源(青岛动投物流)3.15MW分布式光伏项目(设计施工总承包) | ||||||||||
二、标段编号: | E3702002313015912001001 | ||||||||||
三、招标公告发布日期: | 2024-10-18 | ||||||||||
四、开标时间: | 2024-11-08 09:30 | ||||||||||
五、中标情况: | |||||||||||
|
|||||||||||
六、评标委员会成员名单: | 江志杰, 孙长义, 刘小涛, 宋仕忠, 纪文星 | ||||||||||
七、代理机构: | 海润天成(青岛)建设项目管理有限公司 | ||||||||||
备注: | |||||||||||
2024-11-14 09:41 |
建设单位 | 青岛诺安绿源能源开发有限公司 | 中标单位 | 山东兴晟泽电力工程有限公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | 3.15 MW | 中标金额 | 995.19 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 山东-青岛 | 发布日期 | 2024-11-14 |
一、项目名称: | 青岛诺安绿源(青岛动投物流)3.15MW分布式光伏项目(设计施工总承包) | ||||||||||
二、标段编号: | E3702002313015912001001 | ||||||||||
三、招标公告发布日期: | 2024-10-18 | ||||||||||
四、开标时间: | 2024-11-08 09:30 | ||||||||||
五、中标情况: | |||||||||||
|
|||||||||||
六、评标委员会成员名单: | 江志杰, 孙长义, 刘小涛, 宋仕忠, 纪文星 | ||||||||||
七、代理机构: | 海润天成(青岛)建设项目管理有限公司 | ||||||||||
备注: | |||||||||||
2024-11-14 09:41 |