罗沙路改扩建工程施工1标中标结果公示
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2212-440300-04-01-139474001 |
招标项目名称: | 罗沙路改扩建工程施工1标 |
标段编号: | 2212-440300-04-01-139474001001 |
标段名称: | 罗沙路改扩建工程施工1标 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市交通公用设施建设中心 |
招标代理机构: | 云基智慧工程股份有限公司 |
公示时间: | 2024-11-20 16:43:00 至 2024-11-25 16:43:00 |
联系人: | 翟工、金工 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
1 | 中铁隧道局集团有限公司//中铁南方投资集团有限公司 | 焦玉昌 | 一级注册建造师 | 粤1442022202307897 | 243648.947064 | 2189 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 中铁隧道局集团有限公司//中铁南方投资集团有限公司 | 7 | 1 |
B | 中交第二航务工程局有限公司//中交隧道工程局有限公司 | 7 | 1 |
C | 中铁十四局集团有限公司//中铁十一局集团有限公司 | 0 | 4 |
D | 宏润建设集团股份有限公司 | 0 | 4 |
E | 上海隧道工程有限公司//广东湾建基础设施发展集团有限公司 | 7 | 1 |
F | 上海建工集团股份有限公司 | 0 | 4 |
G | 中铁十五局集团有限公司 | 0 | 4 |
抽签号:75
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
33 | 上海隧道工程有限公司//广东湾建基础设施发展集团有限公司 | 否 | |
45 | 中交第二航务工程局有限公司//中交隧道工程局有限公司 | 否 | |
75 | 中铁隧道局集团有限公司//中铁南方投资集团有限公司 | 是 |