黄河三角洲玉米产业融合发展示范区EPC总承包一标段项目中标公示
项目名称 | 黄河三角洲玉米产业融合发展示范区EPC总承包一标段 | 项目编号 | BZYXGC-2024-054-SG01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 总建筑面积 115000 平方米。本次招标内容为建设 1 处鲜食玉米农副产品及加工食品智能仓储基地建筑面积 20000 平方米,1 处鲜食玉米预制菜加工和制糖产业基地建筑面积 60000 平方米,1 处鲜食玉米产业技术研发和供应链公服双平台建筑面积 15000 平方米,鲜食玉米秸秆及畜禽粪污收储运设施建筑面积20000 平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 阳信县境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 阳信信达投资开发集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李经理 | 联系电话 | 18554383261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 阳信县城投工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理费(万元) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 薛工 | 联系电话 | 17661181996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳信县诚信建筑工程有限公司(联合体:滨州市建筑设计研究院有限公司) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州市沾化区建筑公司(联合体:邹平市建筑设计院) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省瑞升建设工程有限公司(联合体:山东建大和盛建设项目管理有限公司) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 阳信县诚信建筑工程有限公司(联合体:滨州市建筑设计研究院有限公司) | 项目负责人 | 设计负责人:侯仰娜;施工负责人:刘樾莉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 384690500元 | 工期 | 施工工期:690 日历天;设计工期:30 日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024年10月21日08:30-2024年10月28日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年11月13日09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 阳信开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2024年11月20日10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 阳信信达投资开发集团有限公司会议室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年11月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 阳信县建设工程招标投标管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |