公告信息
招标项目名称 | 广州发展揭西南山火炬村5.98MW复合型光伏发电项目_广州发展揭西南山火炬村等2个复合型光伏发电项目EPC总承包 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 广州发展揭西南山火炬村等2个复合型光伏发电项目EPC总承包 | ||
公示标题 | 广州发展揭西南山火炬村等2个复合型光伏发电项目EPC总承包 | ||
公示类型 | 正常 | ||
公示开始时间 | 2024-11-21 12:00:40 | ||
公示结束时间 | 2024-11-26 00:00:00 | ||
公示发布时间 | 2024-11-21 12:00:40 |
建设单位 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 中标单位 | 广东岭南设计院有限公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | 11.08 MW | 中标金额 | 3624.00 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 广东-揭阳 | 发布日期 | 2024-11-21 |
公告信息
招标项目名称 | 广州发展揭西南山火炬村5.98MW复合型光伏发电项目_广州发展揭西南山火炬村等2个复合型光伏发电项目EPC总承包 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 广州发展揭西南山火炬村等2个复合型光伏发电项目EPC总承包 | ||
公示标题 | 广州发展揭西南山火炬村等2个复合型光伏发电项目EPC总承包 | ||
公示类型 | 正常 | ||
公示开始时间 | 2024-11-21 12:00:40 | ||
公示结束时间 | 2024-11-26 00:00:00 | ||
公示发布时间 | 2024-11-21 12:00:40 |