投资项目代码 | E4403000004a00119006 | ||||||
投资项目名称 | 中国石油深圳新能源研究院研发中心建设项目(一期)主体及配套工程施工总承包 | ||||||
招标项目名称 | 中国石油深圳新能源研究院研发中心建设项目(一期)主体及配套工程施工总承包 | ||||||
标段(包)名称 | 中国石油深圳新能源研究院研发中心建设项目(一期)主体及配套工程施工总承包 | ||||||
公示名称 | 中国石油深圳新能源研究院研发中心建设项目(一期)主体及配套工程施工总承包定标结果公示 | ||||||
开标日期 | Nov 21, 2024, 9:30:00 AM | ||||||
评标情况 |
|
||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中铁建工集团有限公司 | ||||||
投标报价 | 756294653.11 | ||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 341 | ||||
拟派项自负责人姓名 | 特殊项目、无需提供 | 资质资格 | 京1112011201220741 | ||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |
中国石油深圳新能源研究院研发中心建设项目(一期)主体及配套工程施工总承包
建设单位 | 中石油深圳新能源研究院有限公司 | 中标单位 | 中铁建工集团有限公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | -- | 中标金额 | 75629.47 万 |
项目分类 | 市政 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 广东 | 发布日期 | 2024-11-21 |
正文内容
最新电站中标
安徽公司蚌埠电厂蚌埠丰原利康9.27304MWp分布式光伏发电
苏州常润智慧能源有限公司新建奇瑞捷豹路虎汽车有限公司20MWp分布式光伏发电
崇礼区60MW屋顶分布式光伏
山西公司山西新能源分布式光伏发电
华电集团新能源产业相关项目工程浙江华电长兴利羿精密一期8.1MW分布式光伏发电项目
定远县光明乳业大蒋厂房屋顶分布式光伏
高汇新能源荆门李宁中心物流园一期6MW屋顶分布式光伏发电、高汇新能源荆门李宁中心物流园二期4.6MW屋顶分布式光伏发电项目、荆门李宁中心物流园三期1.4MW屋顶分布式光伏发电项目
江苏公司太仓电厂盱眙旺程、盱眙耀昇、高淳麒麟5.04MWp分布式光伏EPC
华电集团新能源产业相关项目工程山西华电沁水50MW光伏发电项目
崇礼区60MW屋顶分布式光伏