登录查看更多内容
登录查看迪荡湖科技CBD区块G1地块建设项目工程总承包(EPC)项目
建设单位 | 绍兴**********公司 | 代理单位 | 浙江**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 浙江-绍兴 | 发布日期 | 2024-11-22 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 绍兴**********公司 | 代理单位 | 浙江**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 浙江-绍兴 | 发布日期 | 2024-11-22 |
登录查看更多内容
登录查看