登录查看更多内容
登录查看华电邵武市水北镇33MW渔光互补光伏发电项目地质灾害危险性评估报告
建设单位 | 福建**********公司 | 代理单位 | -- |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 福建-南平 | 发布日期 | 2024-11-25 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 福建**********公司 | 代理单位 | -- |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 福建-南平 | 发布日期 | 2024-11-25 |
登录查看更多内容
登录查看