登录查看更多内容
登录查看池州海螺三期5.86MW屋顶分布式光伏发电项目
建设单位 | 池州**********公司 | 代理单位 | 安徽**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 安徽-池州 | 发布日期 | 2024-11-25 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 池州**********公司 | 代理单位 | 安徽**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 安徽-池州 | 发布日期 | 2024-11-25 |
登录查看更多内容
登录查看