招标项目名称 | 胡家庙集中安置房建设项目工程总承包 | ||||||||||||||
招标项目编号 | E6101023506HT5iubY1Z | ||||||||||||||
标段名称 | 胡家庙集中安置房建设项目工程总承包 | ||||||||||||||
标段编号 | E6101023506HT5iubY1Z001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 西安市幸福路地区开发建设有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 西安中金招标代理有限责任公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 费思南 | 联系电话 | 15619025728 | ||||||||||||
开标时间 | 2024年11月25日 10时0分 | 开标地点 | 开标室305 | ||||||||||||
中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 | ||||||||||||
中标人名称 | 陕西建工集团股份有限公司,中国建筑西北设计研究院有限公司 | ||||||||||||||
中标价 | 34352.878723万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | 900 | ||||||||||||||
项目负责人 | 雷明辉 | ||||||||||||||
项目负责人执业证书名称及等级 | 一级注册建造师 | ||||||||||||||
项目负责人注册(执业)印章号 | 陕1612012201308221 | ||||||||||||||
中标内容 | 1.胡家庙集中安置房建设项目的工程总承包,具体包含建设红线范围内的设计、采购及施工,直至竣工验收合格并整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作 2.计划开竣工时间:2027年05月19日 3.质量:设计质量标准:符合国家有关现行设计规范、标准的要求;施工质量标准:达到国家现行施工验收规范“合格”标准。 | ||||||||||||||
其他 | / |
胡家庙集中安置房建设项目工程总承包
建设单位 | 西安市幸福路地区开发建设有限公司 | 中标单位 | 陕西建工集团股份有限公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | -- | 中标金额 | 34352.88 万 |
项目分类 | 房建, 市政 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 陕西-西安 | 发布日期 | 2024-12-03 |
正文内容
最新电站中标
中核汇能遂溪国恒、坤达4.45104MWp屋顶分布式光伏发电
龙源电力上海浦东龙源新能源有限公司上海外高桥保税物流园区18.260775MWp分布式光伏
广东公司能源发展广东广州市45MWP屋顶分布式光伏(户用为主)
湖南公司新能源公司益阳市沅江市向阳湖生态渔场渔光互补光伏发电
广东公司能源发展广东韶关浈江区30MWP屋顶分布式光伏
山东公司菏泽公司菏泽职教园5.47MWp屋顶分布式光伏
定远县经开区节能减排屋顶分布式光伏项目EPC总承包(一期)
山东公司费县公司青州海岱3.7296MWP屋顶光伏发电
广东公司石角热电广东开平市甘力木业有限公司3.77MWp屋顶分布式光伏EPC
安乡县工业园区分布式光伏发电