• 公告内容
中标结果公示 | |
工程编号 | 224F0SG202400073 |
建设单位名称 | 北京兴创投资有限公司 |
工程名称 | 大兴区京雄城际铁路被交道路(清源西路)节点工程工程总承包 |
建设地点 | 大兴新城,西起京雄高铁城际铁路,东至兴旺路 |
中标人 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司-中铁二十四局集团有限公司对项目224F0SG202400073投标联合体 |
中标价(元) | 97545279.24 |
公示开始时间 | 2024-12-04 |
建设单位 | 北京兴创投资有限公司 | 中标单位 | 中铁二十四局集团有限公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | -- | 中标金额 | 9754.53 万 |
项目分类 | 铁路 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 北京-辖区 | 发布日期 | 2024-12-03 |
中标结果公示 | |
工程编号 | 224F0SG202400073 |
建设单位名称 | 北京兴创投资有限公司 |
工程名称 | 大兴区京雄城际铁路被交道路(清源西路)节点工程工程总承包 |
建设地点 | 大兴新城,西起京雄高铁城际铁路,东至兴旺路 |
中标人 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司-中铁二十四局集团有限公司对项目224F0SG202400073投标联合体 |
中标价(元) | 97545279.24 |
公示开始时间 | 2024-12-04 |