中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | epc202413001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 威海经济技术开发区整区300MWp分布式光伏发电项目工程总承包(EPC) 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 300兆瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 山东省威海市经济技术开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 现场具备条件后 545 天完工(设计工期为 60 天,施工工期 485 天) 天 | 开标时间: | 2024-11-29 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心第五-2开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 中建五局第三建设有限公司,中国市政工程中南设计研究总院有限公司,中交建筑集团第六工程有限公司,中信数智(武汉)科技有限公司,中信建筑设计研究总院有限公司 | 中标金额(元): | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 孙正鼐, 徐红英, 康福军, 许蕾蕾, 姜华伟, 丁宏, 王术起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 1、本项目采用“评定分离”定标方法。2、定标会时间:2024年12月06日09时00分。3、定标委员会成员对价格因素、企业信誉、拟派团队能力与水平等进行评审,确定票决分数第一的中建五局第三建设有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中交建筑集团第六工程有限公司、中信数智(武汉)科技有限公司、中信建筑设计研究总院有限公司联合体为中标人,中标金额:工程勘察设计费按照计价格[2002]10 号《工程勘察设计收费管理规定》,电力工程标准取费下浮80%,最终设计费按照合同相关约定执行;采用工程总承包模式,施工费按照编制原则下浮 3 %。4、公示时间:2024年12月06日18时00分至2024年12月11日18时00分。5、定标委员会成员名单:于茳波、张晋玮、邓静、吕朝雷、宋华英。6、提出异议、投诉的渠道和方式:如有异议,请在公示截止时间前以书面形式一次性提出,需注明单位名称、联系人、联系方式并加盖公章,联系电话:0631-5273170,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-06 11:24 |
威海经济技术开发区整区300MWp分布式光伏发电项目工程总承包(EPC)中标公告
建设单位 | 威海盛冠农贸发展有限公司 | 中标单位 | 中建五局第三建设有限公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | 300.00 MW | 中标金额 | -- |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 河南-许昌 | 发布日期 | 2024-12-06 |
正文内容
最新电站中标