登录查看更多内容
登录查看云昇云和后山3.6MW农光互补光伏发电项目招标公告
建设单位 | 云和**********公司 | 代理单位 | 云和**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 浙江-丽水 | 发布日期 | 2024-12-06 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 云和**********公司 | 代理单位 | 云和**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 浙江-丽水 | 发布日期 | 2024-12-06 |
登录查看更多内容
登录查看