登录查看更多内容
登录查看江西公司国能江西能源销售有限公司南昌口岸物流园5.997MWp分布式屋顶光伏
建设单位 | 国能**********公司 | 中标单位 | 羲和**********公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 江西-南昌 | 发布日期 | 2024-12-10 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 国能**********公司 | 中标单位 | 羲和**********公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 江西-南昌 | 发布日期 | 2024-12-10 |
登录查看更多内容
登录查看