登录查看更多内容
登录查看江苏公司徐州公司连云港鑫江源车辆屋顶2.36106MWp分布式光伏
建设单位 | 国能**********公司 | 中标单位 | 江苏**********公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 江苏-连云港 | 发布日期 | 2024-12-23 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 国能**********公司 | 中标单位 | 江苏**********公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 江苏-连云港 | 发布日期 | 2024-12-23 |
登录查看更多内容
登录查看