登录查看更多内容
登录查看安徽公司马鞍山电厂煤棚光伏5.99996MWp发电
建设单位 | 国能**********公司 | 中标单位 | 隆基**********公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 安徽-马鞍山 | 发布日期 | 2024-12-24 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 国能**********公司 | 中标单位 | 隆基**********公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 安徽-马鞍山 | 发布日期 | 2024-12-24 |
登录查看更多内容
登录查看