登录查看更多内容
登录查看陕西华电勉县5万千瓦整县推进分布式光伏项目(一期4.13万千瓦)EPC总承包工程(第二次)
建设单位 | 陕西**********公司 | 代理单位 | 华电**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 陕西-汉中 | 发布日期 | 2024-12-25 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 陕西**********公司 | 代理单位 | 华电**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 陕西-汉中 | 发布日期 | 2024-12-25 |
登录查看更多内容
登录查看