登录查看更多内容
登录查看浙江公司能源发展公司浙江龙文精密设备有限公司0.95 MWP(0.85 MW)分布式光伏发电
建设单位 | 浙江**********公司 | 中标单位 | 嵊州**********公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 浙江-绍兴 | 发布日期 | 2025-01-10 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 浙江**********公司 | 中标单位 | 嵊州**********公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 浙江-绍兴 | 发布日期 | 2025-01-10 |
登录查看更多内容
登录查看