登录查看更多内容
登录查看龙源电力甘肃龙源新能源有限公司兰州新区301.89536MWp光伏
建设单位 | 龙源**********公司 | 中标单位 | 中国**********公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 甘肃-兰州 | 发布日期 | 2025-01-13 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 龙源**********公司 | 中标单位 | 中国**********公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 甘肃-兰州 | 发布日期 | 2025-01-13 |
登录查看更多内容
登录查看