登录查看更多内容
登录查看常山现代农业综合服务中心项目配套工程
建设单位 | 常山**********合社 | 代理单位 | 浙江**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 浙江-衢州 | 发布日期 | 2025-01-13 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 常山**********合社 | 代理单位 | 浙江**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 浙江-衢州 | 发布日期 | 2025-01-13 |
登录查看更多内容
登录查看