登录查看更多内容
登录查看2024年博兴县吕艺镇牧光互补1.75MW(1.873MWp)光伏帮扶项目(二次)招标公告
建设单位 | 博兴**********作社 | 代理单位 | 山东**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 山东-滨州 | 发布日期 | 2024-10-29 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 博兴**********作社 | 代理单位 | 山东**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 山东-滨州 | 发布日期 | 2024-10-29 |
登录查看更多内容
登录查看