登录查看更多内容
登录查看福建福宁船舶重工有限公司1.9MW屋顶分布式光伏项目
建设单位 | 福建**********公司 | 代理单位 | 宁德**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 福建-宁德 | 发布日期 | 2025-02-07 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 福建**********公司 | 代理单位 | 宁德**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 福建-宁德 | 发布日期 | 2025-02-07 |
登录查看更多内容
登录查看