登录查看更多内容
登录查看滨北南邱家村5.3749MWp(交流侧4.3MW)渔光互补分布式光伏发电
建设单位 | 滨州**********公司 | 中标单位 | 山东**********公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 山东-滨州 | 发布日期 | 2025-02-25 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 滨州**********公司 | 中标单位 | 山东**********公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 山东-滨州 | 发布日期 | 2025-02-25 |
登录查看更多内容
登录查看