登录查看更多内容
登录查看江苏公司新能源公司惠山玉龙11.24MWp分布式光伏
建设单位 | 国能**********公司 | 中标单位 | 武汉**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 江苏-无锡 | 发布日期 | 2025-03-10 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 国能**********公司 | 中标单位 | 武汉**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 江苏-无锡 | 发布日期 | 2025-03-10 |
登录查看更多内容
登录查看