登录查看更多内容
登录查看深圳市宝安产业发展集团有限公司第一批分布式光伏发电项目设计施工总承包(EPC)开标情况
建设单位 | 深圳**********公司 | 代理单位 | -- |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 广东-深圳 | 发布日期 | 2025-03-14 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 深圳**********公司 | 代理单位 | -- |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 预算金额 | **** 万 |
项目分类 | 其他分布式光伏电站 | 项目类型 | 招标 |
项目所在地 | 广东-深圳 | 发布日期 | 2025-03-14 |
登录查看更多内容
登录查看