登录查看更多内容
登录查看浙江公司能源发展公司厦兴科技(浙江)有限公司6.94MWP(5.99MW)分布式光伏发电
建设单位 | 浙江******************公司 | 中标单位 | 浙江**********公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 浙江-金华 | 发布日期 | 2025-03-17 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 浙江******************公司 | 中标单位 | 浙江**********公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 浙江-金华 | 发布日期 | 2025-03-17 |
登录查看更多内容
登录查看