登录查看更多内容
登录查看湖南冷水江新华能源发展有限公司金竹山镇、沙塘湾街道25.578MWp分布式光伏发电
建设单位 | 湖南**********公司 | 中标单位 | 中核**********合体 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 湖南-娄底 | 发布日期 | 2025-03-20 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 湖南**********公司 | 中标单位 | 中核**********合体 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 湖南-娄底 | 发布日期 | 2025-03-20 |
登录查看更多内容
登录查看