登录查看更多内容
登录查看浙江公司能源发展公司浙江智廷信息科技有限公司 2.47MWP(2.02MW)分布式光伏发电
建设单位 | 国能**********公司 | 中标单位 | 浙江**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BIPV(建筑一体化) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 浙江-衢州 | 发布日期 | 2025-03-21 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 国能**********公司 | 中标单位 | 浙江**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BIPV(建筑一体化) | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 浙江-衢州 | 发布日期 | 2025-03-21 |
登录查看更多内容
登录查看