登录查看更多内容
登录查看国电电力广东新能源开发有限公司广东江门鹤山世运6.004245MWp屋顶分布式光伏
建设单位 | 国电***********公司 | 中标单位 | 湖南**********公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 广东-江门 | 发布日期 | 2025-04-08 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 国电***********公司 | 中标单位 | 湖南**********公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | BAPV(屋顶电站) | 项目类型 | 中标候选人 |
项目所在地 | 广东-江门 | 发布日期 | 2025-04-08 |
登录查看更多内容
登录查看