登录查看更多内容
登录查看国电电力辽宁国电电力新能源开发有限公司54.84024MWp渔光互补分布式光伏
建设单位 | 辽宁***********公司 | 中标单位 | 辽宁**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 辽宁-大连 | 发布日期 | 2025-04-25 |
正文内容
最新电站中标
建设单位 | 辽宁***********公司 | 中标单位 | 辽宁**********公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | **** MW | 中标金额 | **** 万 |
项目分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 辽宁-大连 | 发布日期 | 2025-04-25 |
登录查看更多内容
登录查看