李玉************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 李** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-乌兰察布 |
建设地点 | 乌兰察布市--四子王旗--大黑河乡王庄自然村 | 立项时间 | 2025-03-06 |
装机容量 | 0.0500 MW | 总投资 | 18.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-03-01 至 2026-03-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 李** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-乌兰察布 |
建设地点 | 乌兰察布市--四子王旗--大黑河乡王庄自然村 | 立项时间 | 2025-03-06 |
装机容量 | 0.0500 MW | 总投资 | 18.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-03-01 至 2026-03-01 |
登录查看更多内容
立即登录