咸阳*****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 咸阳**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-咸阳 |
建设地点 | 陕西省咸阳市乾县梁村镇北郭村110号 | 立项时间 | 2025-03-06 |
装机容量 | 0.0324 MW | 总投资 | 9.72 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 咸阳**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-咸阳 |
建设地点 | 陕西省咸阳市乾县梁村镇北郭村110号 | 立项时间 | 2025-03-06 |
装机容量 | 0.0324 MW | 总投资 | 9.72 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录