恒口*************************电站
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 安康**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 恒口示范区安民村249号/金玉村二组 | 立项时间 | 2025-03-06 |
装机容量 | 0.0985 MW | 总投资 | 29.50 万 |
计划开竣工时间 | 2025-03-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 安康**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 恒口示范区安民村249号/金玉村二组 | 立项时间 | 2025-03-06 |
装机容量 | 0.0985 MW | 总投资 | 29.50 万 |
计划开竣工时间 | 2025-03-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录