暂无内容
射阳华盛公司同丰5.8MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2310-320924-89-01-279402 | 建设单位 | 射阳华盛公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-10-16 |
装机容量 | 5.8000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2310-320924-89-01-279402 | 建设单位 | 射阳华盛公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2023-10-16 |
装机容量 | 5.8000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容