暂无内容
中电工程山东东营200MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2410-370571-89-01-849397 | 建设单位 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东-东营 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-10-10 |
装机容量 | 200.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2410-370571-89-01-849397 | 建设单位 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东-东营 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-10-10 |
装机容量 | 200.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容