平南**********************************************司)
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 平南**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广西-贵港 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-10-16 |
装机容量 | 0.0350 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
项目建设内容与规模
暂无内容
状态 | 备案 | 建设单位 | 平南**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广西-贵港 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-10-16 |
装机容量 | 0.0350 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
暂无内容