暂无内容
临沂市华融光伏发电服务有限公司0.99MW渔光互补光伏项目
项目代码 | 2407-371329-04-01-103896 | 建设单位 | 临沂市华融光伏发电服务有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东-临沂 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-23 |
装机容量 | 0.9900 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2407-371329-04-01-103896 | 建设单位 | 临沂市华融光伏发电服务有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 山东-临沂 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-23 |
装机容量 | 0.9900 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容