暂无内容
华润盱眙100MW渔光(农光)互补光伏发电项目
项目代码 | 2110-320830-89-01-172264 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-淮安 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-10-31 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2110-320830-89-01-172264 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-淮安 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-10-31 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容