暂无内容
宜兴雄盛新能源(九洲封头厂区)1.38MWp屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | 2104-320282-89-05-726096 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-无锡 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-08 |
装机容量 | 1.3800 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2104-320282-89-05-726096 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-无锡 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-08 |
装机容量 | 1.3800 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容