暂无内容
阜宁县鑫嘉光伏电力有限公司150MW农光互补光伏发电项目
项目代码 | 2111-320923-89-05-397484 | 建设单位 | 阜宁县鑫嘉光伏电力有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-11-12 |
装机容量 | 150.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2111-320923-89-05-397484 | 建设单位 | 阜宁县鑫嘉光伏电力有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-11-12 |
装机容量 | 150.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容