暂无内容
丹阳双碳清洁能源开发有限公司新建丹阳市导墅镇130MW渔光互补光伏发电项目
项目代码 | 2111-321181-89-01-630267 | 建设单位 | 丹阳双碳清洁能源开发有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-11-04 |
装机容量 | 130.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2111-321181-89-01-630267 | 建设单位 | 丹阳双碳清洁能源开发有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-11-04 |
装机容量 | 130.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容