暂无内容
江苏苏城置业集团有限公司25KWp屋顶分布式光伏发电新建项目
项目代码 | 2104-320684-89-01-477957 | 建设单位 | 江苏苏城置业集团有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-28 |
装机容量 | 0.0250 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2104-320684-89-01-477957 | 建设单位 | 江苏苏城置业集团有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-04-28 |
装机容量 | 0.0250 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容